أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

آخر الأخبار - 03-06-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 03 يونيو 2022، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.9212 ... 11.53

1 دولار أمريكي 9.2324 .... 10.7296 1

دولار كندي 7.3436 .... 8.5344

1 جنيه استرليني 11.607 ..... 13.489

1 جنيه جبل طارق 11.604 .... 13.486

1 فرنك سويسري 9.6468 ... 11.211

100 كرونة دنماركية 133.38 .... 155

100 كرونة سويدية 95.136 .... 110.56

100 كرونة نرويجية 98.263 .... 114.2

1 ريال سعودي 2.4614 .... 2.8606

1 دينار كويتي 30.166 .... 35.058

1 درهم إماراتي 2.5136 .... 2.9212

1 ريال قطري 2.5277 .... 2.9375

1 دينار بحريني 24.489 .... 28.461 100

ين ياباني 7.1096 .... 8.2624

1 ريال عماني 23.981 .... 27.869