أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

آخر الأخبار - 26-01-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الأربعاء 26 يناير 2022، حسب بنك المغرب:

- العملة الشراء البيع

1 أورو 10.1151 .... 11.7553

1 دولار أمريكي 8.95890 .... 10.4117

1 دولار كندي 7.11110 .... 8.26430

1 جنيه استرليني 12.0960 .... 14.0580

1 جنيه جبل طارق 12.0980 .... 14.0600

1 فرنك سويسري 9.73660 .... 11.3160

100 كرونة دنماركية 135.920 .... 157.960

100 كرونة سويدية 96.7100 .... 112.390

100 كرونة نرويجية 100.490 .... 116.790

1 ريال سعودي 2.38840 .... 2.77570

1 دينار كويتي 29.6280 .... 34.4320

1 درهم إماراتي 2.43910 ... 2.83470

1 ريال قطري 2.44920 ..... 2.84640

1 دينار بحريني 23.7630 .... 27.6170

100 ين ياباني 7.86040 .... 9.13500

 

1 ريال عماني 23.3000 .... 27.0780